Chronologie des opérations | |
1 | Créer un profil type avec une définition de fossé |
2 | Affecter ce profil type aux tabulations du projet |
3 | Calculer le projet, et dessiner les lignes de fossé sur le profil en long (les lignes de fossé ont l'altitude du point de fond de fossé) |
4 | Modifier les courbes de fossé sur le profil en long, pour favoriser l'écoulement |
5 | Relancer un calcul du projet pour tenir compte des nouvelles profondeurs au point de fond de fossé |
Point | Mode de construction dans le profil type + rôle durant le calcul du projet |
1 | Point de fin de la ligne Projet |
8 | Point de test déblais/remblais associé à 1 |
3 |
Point d'entrée en terre, en remblais. La pente de [1-3] est donc constante La position de ce point varie (et donc aussi le segment [1 -3]) pour représenter le fossé Pendant le 1er calcul, la longueur de [1-3] varie pour que 9 soit sur le TN Pendant le 2e calcul, la longueur de [1-3] varie pour que 5 atteigne la profondeur calculée sur la courbe de fossé du PL |
5 | Point typé définissant le fond du fossé. Son altitude est utilisée pour dessiner les courbes de fossé sur le PL |
9 | Point définissant la fin du fossé |
4, 6, 7 | Points complétant le contour du fossé |
12 | Point de test déblais/remblais associé à 9 |
10 et 11 |
Points d'entrée en terre (optionnels) Durant le premier calcul, comme 9 est positionné sur le TN, ils ne seront pas calculés Durant le 2e calcul, comme on respecte en priorité la profondeur du point 5, 9 n'est peut-être plus positionné sur le TN, et donc ils permettent de "rattraper" le TN |